
ΦΑΣΗ ΤΩΝ "32"
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΠΕΝΑΛΤΙ | ||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ||||||||
1 | ΑΧΕΛΩΟΣ | vs | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | 2 - 3 | 06/10/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 19:00 | |
2 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | vs | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | 3 - 2 | 06/10/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 21:00 | |
3 | ΠΑΟΚ | vs | ΑΡΙΩΝ | 3 - 5 | 06/10/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΧΩΡΑΦΑ | 20:30 | |
4 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | vs | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 2 - 2 | 06/10/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 21:00 | 3 - 2 |
5 | ΟΛΕΘΡΟΣ | vs | ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | 3 - 0 | 07/10/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 19:30 | |
6 | ΑΕΤΟΣ | vs | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1 - 1 | 07/10/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΩΡΑΦΑ | 21:30 | 9 - 10 |
7 | ΑΡΗΣ | vs | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 0 - 8 | 07/10/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 14:30 | |
8 | ΟΛΥΜΠΟΣ | vs | ΑΡΓΩ | 3 - 3 | 07/10/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 16:30 | 2 - 3 |
9 | ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ | vs | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 1 - 1 | 07/10/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 18:30 | 2 - 3 |
10 | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ | vs | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2 - 8 | 07/10/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 20:30 | |
11 | ΑΣΤΡΑΠΗ | vs | ΛΟΦΟΣ | 3 - 6 | 07/10/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ | 14:00 | |
12 | ΠΟΑΛ | vs | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 6 - 0 | 07/10/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ | 16:00 | |
13 | ΔΟΞΑ | vs | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ | 9 - 3 | 07/10/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ | 18:00 | |
14 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | vs | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | 0 - 3 | 07/10/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 12:30 |
Επαφή
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανεξάρτητο Περιστερίου
Κλειστό Γ. Στεφανόπουλος (πρώην Μαζαράκη)
Βορείου Ηπείρου 28
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
121 33 epsap2015@gmail.com
Βορείου Ηπείρου 28
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
121 33 epsap2015@gmail.com