
Β' ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστικη | ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | - | ΟΛΕΘΡΟΣ | |
ΑΡΙΩΝ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |
ΑΕΤΟΣ | - | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | |
2η Αγωνιστικη | ΑΕΤΟΣ | - | ΑΧΕΛΩΟΣ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | - | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | |
ΟΛΕΘΡΟΣ | - | ΑΡΙΩΝ | |
ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |
3η Αγωνιστικη | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΑΕΤΟΣ |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | - | ΟΛΕΘΡΟΣ | |
ΑΡΙΩΝ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | |
ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | |
4η Αγωνιστικη | ΑΕΤΟΣ | - | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ |
ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΑΡΙΩΝ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |
ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | - | ΟΛΕΘΡΟΣ | |
5η Αγωνιστικη | ΑΡΙΩΝ | - | ΑΕΤΟΣ |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | - | ΑΧΕΛΩΟΣ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
ΟΛΕΘΡΟΣ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | |
6η Αγωνιστικη | ΑΕΤΟΣ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΑΡΙΩΝ | |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΟΛΕΘΡΟΣ | |
ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | |
7η Αγωνιστικη | ΟΛΕΘΡΟΣ | - | ΑΕΤΟΣ |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | - | ΑΧΕΛΩΟΣ | |
ΑΡΙΩΝ | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | - | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | |
8η Αγωνιστικη | ΑΕΤΟΣ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ |
ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΟΛΕΘΡΟΣ | |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | - | ΑΡΙΩΝ | |
ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
9η Αγωνιστικη | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΑΕΤΟΣ |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΧΕΛΩΟΣ | |
ΟΛΕΘΡΟΣ | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | - | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | |
ΑΡΙΩΝ | - | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | |
10η Αγωνιστικη | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΑΧΕΛΩΟΣ |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | |
ΟΛΕΘΡΟΣ | - | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | - | ΑΡΙΩΝ | |
ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ | |
11η Αγωνιστικη | ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΑΕΤΟΣ |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | |
ΑΡΙΩΝ | - | ΟΛΕΘΡΟΣ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | - | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | |
12η Αγωνιστικη | ΑΕΤΟΣ | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | |
ΟΛΕΘΡΟΣ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΡΙΩΝ | |
ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | - | ΑΧΕΛΩΟΣ | |
13η Αγωνιστικη | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | - | ΑΕΤΟΣ |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΑΧΕΛΩΟΣ | |
ΑΡΙΩΝ | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | |
ΟΛΕΘΡΟΣ | - | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | |
14η Αγωνιστικη | ΑΕΤΟΣ | - | ΑΡΙΩΝ |
ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | - | ΟΛΕΘΡΟΣ | |
ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | |
15η Αγωνιστικη | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | - | ΑΕΤΟΣ |
ΑΡΙΩΝ | - | ΑΧΕΛΩΟΣ | |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | |
ΟΛΕΘΡΟΣ | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | - | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | |
16η Αγωνιστικη | ΑΕΤΟΣ | - | ΟΛΕΘΡΟΣ |
ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΑΡΙΩΝ | |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | |
ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | - | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | |
17η Αγωνιστικη | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΕΤΟΣ |
ΟΛΕΘΡΟΣ | - | ΑΧΕΛΩΟΣ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | |
ΑΡΙΩΝ | - | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | |
18η_Αγωνιστικη | ΑΕΤΟΣ | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ |
ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΟΛΕΘΡΟΣ | |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | |
ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | - | ΑΡΙΩΝ |
Επαφή
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανεξάρτητο Περιστερίου
Κλειστό Γ. Στεφανόπουλος (πρώην Μαζαράκη)
Βορείου Ηπείρου 28
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
121 33 epsap2015@gmail.com
Βορείου Ηπείρου 28
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
121 33 epsap2015@gmail.com