
Α' ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστικη | ΠΟΑΛ | - | ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | |
ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | |
2η Αγωνιστικη | ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΠΟΑΛ |
ΒΙΚΤΩΡΙΑ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
3η Αγωνιστικη | ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΑΧΕΛΩΟΣ |
ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | - | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | |
ΠΟΑΛ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | |
4η Αγωνιστικη | ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ |
ΠΟΑΛ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | |
ΒΙΚΤΩΡΙΑ | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | |
5η Αγωνιστικη | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | - | ΑΧΕΛΩΟΣ |
ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | - | ΠΟΑΛ | |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | |
ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | |
6η Αγωνιστικη | ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ |
ΠΟΑΛ | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | |
ΒΙΚΤΩΡΙΑ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | |
7η Αγωνιστικη | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | - | ΑΧΕΛΩΟΣ |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΠΟΑΛ | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | |
ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | |
8η Αγωνιστικη | ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ |
ΠΟΑΛ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | |
ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | - | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | |
9η Αγωνιστικη | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | - | ΑΧΕΛΩΟΣ |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΠΟΑΛ | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | |
10η Αγωνιστικη | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | - | ΠΟΑΛ |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | - | ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | - | ΑΧΕΛΩΟΣ | |
11η Αγωνιστικη | ΠΟΑΛ | - | ΑΧΕΛΩΟΣ |
ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | |
ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | |
12η Αγωνιστικη | ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ |
ΒΙΚΤΩΡΙΑ | - | ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | - | ΠΟΑΛ | |
13η Αγωνιστικη | ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | - | ΑΧΕΛΩΟΣ |
ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΠΟΑΛ | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | - | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | |
14η Αγωνιστικη | ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
ΠΟΑΛ | - | ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | |
ΒΙΚΤΩΡΙΑ | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | |
15η Αγωνιστικη | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΑΧΕΛΩΟΣ |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | - | ΠΟΑΛ | |
ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | - | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | |
16η Αγωνιστικη | ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. |
ΠΟΑΛ | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
ΒΙΚΤΩΡΙΑ | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | - | ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | |
17η_Αγωνιστικη | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | ΑΧΕΛΩΟΣ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | - | ΠΟΑΛ | |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΟΣ | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | - | ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | |
ΒΙΚΤΩΡΙΑ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | |
18η Αγωνιστικη | ΑΧΕΛΩΟΣ | - | ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
ΠΟΑΛ | - | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | |
ΟΛΥΜΠΟΣ | - | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | |
ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | - | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
Επαφή
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανεξάρτητο Περιστερίου
Κλειστό Γ. Στεφανόπουλος (πρώην Μαζαράκη)
Βορείου Ηπείρου 28
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
121 33 epsap2015@gmail.com
Βορείου Ηπείρου 28
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
121 33 epsap2015@gmail.com