
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ
ΚΥΠΕΛΛΟ 2016 - 2017
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 0 |
2 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 |
3 | ΠΕΡΣΑΙΝΑ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 0 |
4 | ΠΑΟΚ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΟΛΥΜΠΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 |
3 | ΚΟΣΜΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
4 | ΛΟΦΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
3ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 |
2 | ΚΥΘΝΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 |
3 | ΟΛΕΘΡΟΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
4 | ΑΡΗΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
4ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΑΡΓΩ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 |
3 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 |
4 | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
5ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | ΑΧΕΛΩΟΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
4 | ΠΑΟΠ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
6ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 |
2 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | ΘΗΣΕΑΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
4 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
7ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΠΟΑΛ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 |
2 | ΣΑΜΠAΡΜΠΙΑΝΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 6 |
3 | ΑΣΤΡΑΠΗ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
4 | ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 |
8ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 |
2 | ΔΗΜΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
3 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
9ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΑΕΤΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
2 | ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
** Οι ομάδες με έντονα γράμματα πέρασαν στην επόμενη φάση.
Επαφή
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανεξάρτητο Περιστερίου
Κλειστό Γ. Στεφανόπουλος (πρώην Μαζαράκη)
Βορείου Ηπείρου 28
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
121 33 epsap2015@gmail.com
Βορείου Ηπείρου 28
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
121 33 epsap2015@gmail.com